期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3198404 | ||||
3198403 | 10:43 | 2+2+9=13 | 对 | |
3198402 | 10:39 | 8+1+1=10 | 对 | |
3198401 | 10:36 | 8+6+2=16 | 对 | |
3198400 | 10:32 | 0+0+3=03 | 对 | |
3198399 | 10:29 | 1+8+5=14 | 对 | |
3198398 | 10:25 | 0+6+4=10 | 对 | |
3198397 | 10:22 | 0+2+5=07 | 对 | |
3198396 | 10:18 | 2+7+5=14 | 对 | |
3198395 | 10:15 | 4+5+4=13 | 对 | |
3198394 | 10:11 | 9+9+8=26 | 对 | |
3198393 | 10:08 | 3+5+7=15 | 对 | |
3198392 | 10:04 | 0+1+0=01 | 对 | |
3198391 | 10:01 | 6+9+1=16 | 对 | |
3198390 | 09:57 | 7+1+5=13 | 对 | |
3198389 | 09:54 | 8+9+8=25 | 对 | |
3198388 | 09:50 | 4+4+8=16 | 对 | |
3198387 | 09:47 | 8+3+0=11 | 对 | |
3198386 | 09:43 | 3+8+4=15 | 对 | |
3198385 | 09:40 | 8+9+8=25 | 对 | |
3198384 | 09:36 | 3+5+1=09 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198403 | 13 | 小 | 单 | ||
3198402 | 10 | 小 | 双 | ||
3198401 | 16 | 大 | 双 | ||
3198400 | 03 | 小 | 单 | ||
3198399 | 14 | 大 | 双 | ||
3198398 | 10 | 小 | 双 | ||
3198397 | 07 | 小 | 单 | ||
3198396 | 14 | 大 | 双 | ||
3198395 | 13 | 小 | 单 | ||
3198394 | 26 | 大 | 双 | ||
3198393 | 15 | 大 | 单 | ||
3198392 | 01 | 小 | 单 | ||
3198391 | 16 | 大 | 双 | ||
3198390 | 13 | 小 | 单 | ||
3198389 | 25 | 大 | 单 | ||
3198388 | 16 | 大 | 双 | ||
3198387 | 11 | 小 | 单 | ||
3198386 | 15 | 大 | 单 | ||
3198385 | 25 | 大 | 单 | ||
3198384 | 09 | 小 | 单 | ||
3198383 | 16 | 大 | 双 | ||
3198382 | 08 | 小 | 双 | ||
3198381 | 08 | 小 | 双 | ||
3198380 | 09 | 小 | 单 | ||
3198379 | 10 | 小 | 双 | ||
3198378 | 20 | 大 | 双 | ||
3198377 | 14 | 大 | 双 | ||
3198376 | 25 | 大 | 单 | ||
3198375 | 22 | 大 | 双 | ||
3198374 | 12 | 小 | 双 | ||
3198373 | 18 | 大 | 双 | ||
3198372 | 18 | 大 | 双 | ||
3198371 | 12 | 小 | 双 | ||
3198370 | 11 | 小 | 单 | ||
3198369 | 14 | 大 | 双 | ||
3198368 | 14 | 大 | 双 | ||
3198367 | 19 | 大 | 单 | ||
3198366 | 03 | 小 | 单 | ||
3198365 | 11 | 小 | 单 | ||
3198364 | 12 | 小 | 双 | ||
3198363 | 16 | 大 | 双 | ||
3198362 | 12 | 小 | 双 | ||
3198361 | 08 | 小 | 双 | ||
3198360 | 09 | 小 | 单 | ||
3198359 | 17 | 大 | 单 | ||
3198358 | 07 | 小 | 单 | ||
3198357 | 18 | 大 | 双 | ||
3198356 | 14 | 大 | 双 | ||
3198355 | 10 | 小 | 双 | ||
3198354 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出14 16 16 24 18 13 14 08 23 07 |