期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3220320 | 大 双 | |||
3220319 | 00:24 | 5+5+3=13 | 大 双 | 错 |
3220318 | 00:20 | 9+6+5=20 | 大 双 | 对 |
3220317 | 00:17 | 9+3+8=20 | 大 双 | 对 |
3220316 | 00:13 | 6+5+4=15 | 小 单 | 对 |
3220315 | 00:10 | 9+4+6=19 | 大 单 | 对 |
3220314 | 00:06 | 9+5+6=20 | 大 双 | 对 |
3220313 | 00:03 | 3+4+3=10 | 大 双 | 对 |
3220312 | 23:59 | 4+1+0=05 | 大 双 | 错 |
3220311 | 23:56 | 8+8+7=23 | 大 单 | 对 |
3220310 | 23:52 | 4+4+7=15 | 小 单 | 对 |
3220309 | 23:49 | 6+9+3=18 | 大 单 | 对 |
3220308 | 23:45 | 8+6+9=23 | 大 单 | 对 |
3220307 | 23:42 | 7+2+9=18 | 大 双 | 对 |
3220306 | 23:38 | 8+6+4=18 | 大 双 | 对 |
3220305 | 23:35 | 4+6+6=16 | 大 双 | 对 |
3220304 | 23:31 | 2+7+9=18 | 大 单 | 对 |
3220303 | 23:28 | 3+1+6=10 | 大 双 | 对 |
3220302 | 23:24 | 3+7+6=16 | 小 双 | 对 |
3220301 | 23:21 | 0+2+3=05 | 大 双 | 错 |
3220300 | 23:17 | 7+5+9=21 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220319 | 13 | 小 | 单 | ||
3220318 | 20 | 大 | 双 | ||
3220317 | 20 | 大 | 双 | ||
3220316 | 15 | 大 | 单 | ||
3220315 | 19 | 大 | 单 | ||
3220314 | 20 | 大 | 双 | ||
3220313 | 10 | 小 | 双 | ||
3220312 | 05 | 小 | 单 | ||
3220311 | 23 | 大 | 单 | ||
3220310 | 15 | 大 | 单 | ||
3220309 | 18 | 大 | 双 | ||
3220308 | 23 | 大 | 单 | ||
3220307 | 18 | 大 | 双 | ||
3220306 | 18 | 大 | 双 | ||
3220305 | 16 | 大 | 双 | ||
3220304 | 18 | 大 | 双 | ||
3220303 | 10 | 小 | 双 | ||
3220302 | 16 | 大 | 双 | ||
3220301 | 05 | 小 | 单 | ||
3220300 | 21 | 大 | 单 | ||
3220299 | 20 | 大 | 双 | ||
3220298 | 13 | 小 | 单 | ||
3220297 | 19 | 大 | 单 | ||
3220296 | 14 | 大 | 双 | ||
3220295 | 17 | 大 | 单 | ||
3220294 | 08 | 小 | 双 | ||
3220293 | 18 | 大 | 双 | ||
3220292 | 16 | 大 | 双 | ||
3220291 | 06 | 小 | 双 | ||
3220290 | 11 | 小 | 单 | ||
3220289 | 08 | 小 | 双 | ||
3220288 | 19 | 大 | 单 | ||
3220287 | 17 | 大 | 单 | ||
3220286 | 04 | 小 | 双 | ||
3220285 | 10 | 小 | 双 | ||
3220284 | 09 | 小 | 单 | ||
3220283 | 25 | 大 | 单 | ||
3220282 | 18 | 大 | 双 | ||
3220281 | 12 | 小 | 双 | ||
3220280 | 05 | 小 | 单 | ||
3220279 | 10 | 小 | 双 | ||
3220278 | 16 | 大 | 双 | ||
3220277 | 07 | 小 | 单 | ||
3220276 | 13 | 小 | 单 | ||
3220275 | 09 | 小 | 单 | ||
3220274 | 05 | 小 | 单 | ||
3220273 | 12 | 小 | 双 | ||
3220272 | 23 | 大 | 单 | ||
3220271 | 15 | 大 | 单 | ||
3220270 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出20 07 22 20 15 15 10 09 17 04 |