期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3198421 | 小 单 | |||
3198420 | 11:42 | 8+9+7=24 | 小 双 | 对 |
3198419 | 11:39 | 5+8+7=20 | 大 双 | 对 |
3198418 | 11:35 | 9+5+1=15 | 大 双 | 对 |
3198417 | 11:32 | 3+2+0=05 | 小 双 | 对 |
3198416 | 11:28 | 7+3+6=16 | 小 单 | 错 |
3198415 | 11:25 | 1+5+1=07 | 小 单 | 对 |
3198414 | 11:21 | 7+9+2=18 | 大 双 | 对 |
3198413 | 11:18 | 5+4+7=16 | 小 双 | 对 |
3198412 | 11:14 | 7+1+3=11 | 小 双 | 对 |
3198411 | 11:11 | 9+5+1=15 | 大 单 | 对 |
3198410 | 11:07 | 6+4+8=18 | 小 双 | 对 |
3198409 | 11:04 | 6+4+3=13 | 大 双 | 错 |
3198408 | 11:00 | 5+0+4=09 | 小 双 | 对 |
3198407 | 10:57 | 0+7+6=13 | 小 双 | 对 |
3198406 | 10:53 | 9+6+3=18 | 大 双 | 对 |
3198405 | 10:50 | 3+4+9=16 | 大 单 | 对 |
3198404 | 10:46 | 9+5+9=23 | 大 单 | 对 |
3198403 | 10:43 | 2+2+9=13 | 小 双 | 对 |
3198402 | 10:39 | 8+1+1=10 | 小 双 | 对 |
3198401 | 10:36 | 8+6+2=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198420 | 24 | 大 | 双 | ||
3198419 | 20 | 大 | 双 | ||
3198418 | 15 | 大 | 单 | ||
3198417 | 05 | 小 | 单 | ||
3198416 | 16 | 大 | 双 | ||
3198415 | 07 | 小 | 单 | ||
3198414 | 18 | 大 | 双 | ||
3198413 | 16 | 大 | 双 | ||
3198412 | 11 | 小 | 单 | ||
3198411 | 15 | 大 | 单 | ||
3198410 | 18 | 大 | 双 | ||
3198409 | 13 | 小 | 单 | ||
3198408 | 09 | 小 | 单 | ||
3198407 | 13 | 小 | 单 | ||
3198406 | 18 | 大 | 双 | ||
3198405 | 16 | 大 | 双 | ||
3198404 | 23 | 大 | 单 | ||
3198403 | 13 | 小 | 单 | ||
3198402 | 10 | 小 | 双 | ||
3198401 | 16 | 大 | 双 | ||
3198400 | 03 | 小 | 单 | ||
3198399 | 14 | 大 | 双 | ||
3198398 | 10 | 小 | 双 | ||
3198397 | 07 | 小 | 单 | ||
3198396 | 14 | 大 | 双 | ||
3198395 | 13 | 小 | 单 | ||
3198394 | 26 | 大 | 双 | ||
3198393 | 15 | 大 | 单 | ||
3198392 | 01 | 小 | 单 | ||
3198391 | 16 | 大 | 双 | ||
3198390 | 13 | 小 | 单 | ||
3198389 | 25 | 大 | 单 | ||
3198388 | 16 | 大 | 双 | ||
3198387 | 11 | 小 | 单 | ||
3198386 | 15 | 大 | 单 | ||
3198385 | 25 | 大 | 单 | ||
3198384 | 09 | 小 | 单 | ||
3198383 | 16 | 大 | 双 | ||
3198382 | 08 | 小 | 双 | ||
3198381 | 08 | 小 | 双 | ||
3198380 | 09 | 小 | 单 | ||
3198379 | 10 | 小 | 双 | ||
3198378 | 20 | 大 | 双 | ||
3198377 | 14 | 大 | 双 | ||
3198376 | 25 | 大 | 单 | ||
3198375 | 22 | 大 | 双 | ||
3198374 | 12 | 小 | 双 | ||
3198373 | 18 | 大 | 双 | ||
3198372 | 18 | 大 | 双 | ||
3198371 | 12 | 小 | 双 |
400期内,24共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
24后开出16 12 06 |