期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3212540 | 杀小双 | |||
3212539 | 15:34 | 3+4+0=07 | 杀大单 | 对 |
3212538 | 15:30 | 0+5+7=12 | 杀大双 | 对 |
3212537 | 15:27 | 1+3+7=11 | 杀大双 | 对 |
3212536 | 15:23 | 6+6+5=17 | 杀大双 | 对 |
3212535 | 15:20 | 8+0+1=09 | 杀大单 | 对 |
3212534 | 15:16 | 5+2+9=16 | 杀大单 | 对 |
3212533 | 15:13 | 6+2+6=14 | 杀小双 | 对 |
3212532 | 15:09 | 0+9+3=12 | 杀大单 | 对 |
3212531 | 15:06 | 5+4+4=13 | 杀小双 | 对 |
3212530 | 15:02 | 5+4+3=12 | 杀大双 | 对 |
3212529 | 14:59 | 5+7+6=18 | 杀大单 | 对 |
3212528 | 14:55 | 8+2+8=18 | 杀小单 | 对 |
3212527 | 14:52 | 2+7+9=18 | 杀小单 | 对 |
3212526 | 14:48 | 5+3+7=15 | 杀小单 | 对 |
3212525 | 14:45 | 2+7+3=12 | 杀小双 | 错 |
3212524 | 14:41 | 4+6+7=17 | 杀大双 | 对 |
3212523 | 14:38 | 6+6+7=19 | 杀大双 | 对 |
3212522 | 14:34 | 7+8+6=21 | 杀大单 | 错 |
3212521 | 14:31 | 8+8+2=18 | 杀小单 | 对 |
3212520 | 14:27 | 3+7+2=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3212539 | 07 | 小 | 单 | ||
3212538 | 12 | 小 | 双 | ||
3212537 | 11 | 小 | 单 | ||
3212536 | 17 | 大 | 单 | ||
3212535 | 09 | 小 | 单 | ||
3212534 | 16 | 大 | 双 | ||
3212533 | 14 | 大 | 双 | ||
3212532 | 12 | 小 | 双 | ||
3212531 | 13 | 小 | 单 | ||
3212530 | 12 | 小 | 双 | ||
3212529 | 18 | 大 | 双 | ||
3212528 | 18 | 大 | 双 | ||
3212527 | 18 | 大 | 双 | ||
3212526 | 15 | 大 | 单 | ||
3212525 | 12 | 小 | 双 | ||
3212524 | 17 | 大 | 单 | ||
3212523 | 19 | 大 | 单 | ||
3212522 | 21 | 大 | 单 | ||
3212521 | 18 | 大 | 双 | ||
3212520 | 12 | 小 | 双 | ||
3212519 | 07 | 小 | 单 | ||
3212518 | 20 | 大 | 双 | ||
3212517 | 14 | 大 | 双 | ||
3212516 | 17 | 大 | 单 | ||
3212515 | 23 | 大 | 单 | ||
3212514 | 13 | 小 | 单 | ||
3212513 | 02 | 小 | 双 | ||
3212512 | 05 | 小 | 单 | ||
3212511 | 01 | 小 | 单 | ||
3212510 | 08 | 小 | 双 | ||
3212509 | 16 | 大 | 双 | ||
3212508 | 16 | 大 | 双 | ||
3212507 | 16 | 大 | 双 | ||
3212506 | 15 | 大 | 单 | ||
3212505 | 18 | 大 | 双 | ||
3212504 | 19 | 大 | 单 | ||
3212503 | 08 | 小 | 双 | ||
3212502 | 13 | 小 | 单 | ||
3212501 | 16 | 大 | 双 | ||
3212500 | 08 | 小 | 双 | ||
3212499 | 15 | 大 | 单 | ||
3212498 | 20 | 大 | 双 | ||
3212497 | 12 | 小 | 双 | ||
3212496 | 17 | 大 | 单 | ||
3212495 | 23 | 大 | 单 | ||
3212494 | 11 | 小 | 单 | ||
3212493 | 13 | 小 | 单 | ||
3212492 | 17 | 大 | 单 | ||
3212491 | 11 | 小 | 单 | ||
3212490 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出12 10 15 17 14 26 20 13 18 13 |