期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3220323 | 杀大单 | |||
3220322 | 00:34 | 9+6+3=18 | 杀大单 | 对 |
3220321 | 00:31 | 6+9+0=15 | 杀大单 | 错 |
3220320 | 00:27 | 8+9+1=18 | 杀小双 | 对 |
3220319 | 00:24 | 5+5+3=13 | 杀小单 | 错 |
3220318 | 00:20 | 9+6+5=20 | 杀小单 | 对 |
3220317 | 00:17 | 9+3+8=20 | 杀小双 | 对 |
3220316 | 00:13 | 6+5+4=15 | 杀小单 | 对 |
3220315 | 00:10 | 9+4+6=19 | 杀大单 | 错 |
3220314 | 00:06 | 9+5+6=20 | 杀大单 | 对 |
3220313 | 00:03 | 3+4+3=10 | 杀大单 | 对 |
3220312 | 23:59 | 4+1+0=05 | 杀小双 | 对 |
3220311 | 23:56 | 8+8+7=23 | 杀小双 | 对 |
3220310 | 23:52 | 4+4+7=15 | 杀小双 | 对 |
3220309 | 23:49 | 6+9+3=18 | 杀小双 | 对 |
3220308 | 23:45 | 8+6+9=23 | 杀小双 | 对 |
3220307 | 23:42 | 7+2+9=18 | 杀大双 | 错 |
3220306 | 23:38 | 8+6+4=18 | 杀小双 | 对 |
3220305 | 23:35 | 4+6+6=16 | 杀小单 | 对 |
3220304 | 23:31 | 2+7+9=18 | 杀小单 | 对 |
3220303 | 23:28 | 3+1+6=10 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220322 | 18 | 大 | 双 | ||
3220321 | 15 | 大 | 单 | ||
3220320 | 18 | 大 | 双 | ||
3220319 | 13 | 小 | 单 | ||
3220318 | 20 | 大 | 双 | ||
3220317 | 20 | 大 | 双 | ||
3220316 | 15 | 大 | 单 | ||
3220315 | 19 | 大 | 单 | ||
3220314 | 20 | 大 | 双 | ||
3220313 | 10 | 小 | 双 | ||
3220312 | 05 | 小 | 单 | ||
3220311 | 23 | 大 | 单 | ||
3220310 | 15 | 大 | 单 | ||
3220309 | 18 | 大 | 双 | ||
3220308 | 23 | 大 | 单 | ||
3220307 | 18 | 大 | 双 | ||
3220306 | 18 | 大 | 双 | ||
3220305 | 16 | 大 | 双 | ||
3220304 | 18 | 大 | 双 | ||
3220303 | 10 | 小 | 双 | ||
3220302 | 16 | 大 | 双 | ||
3220301 | 05 | 小 | 单 | ||
3220300 | 21 | 大 | 单 | ||
3220299 | 20 | 大 | 双 | ||
3220298 | 13 | 小 | 单 | ||
3220297 | 19 | 大 | 单 | ||
3220296 | 14 | 大 | 双 | ||
3220295 | 17 | 大 | 单 | ||
3220294 | 08 | 小 | 双 | ||
3220293 | 18 | 大 | 双 | ||
3220292 | 16 | 大 | 双 | ||
3220291 | 06 | 小 | 双 | ||
3220290 | 11 | 小 | 单 | ||
3220289 | 08 | 小 | 双 | ||
3220288 | 19 | 大 | 单 | ||
3220287 | 17 | 大 | 单 | ||
3220286 | 04 | 小 | 双 | ||
3220285 | 10 | 小 | 双 | ||
3220284 | 09 | 小 | 单 | ||
3220283 | 25 | 大 | 单 | ||
3220282 | 18 | 大 | 双 | ||
3220281 | 12 | 小 | 双 | ||
3220280 | 05 | 小 | 单 | ||
3220279 | 10 | 小 | 双 | ||
3220278 | 16 | 大 | 双 | ||
3220277 | 07 | 小 | 单 | ||
3220276 | 13 | 小 | 单 | ||
3220275 | 09 | 小 | 单 | ||
3220274 | 05 | 小 | 单 | ||
3220273 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出15 15 23 18 16 08 25 19 03 14 |