期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3198432 | ||||
3198431 | 12:21 | 1+2+3=06 | 对 | |
3198430 | 12:17 | 3+0+9=12 | 对 | |
3198429 | 12:14 | 1+7+7=15 | 对 | |
3198428 | 12:10 | 5+4+7=16 | 对 | |
3198427 | 12:07 | 7+6+8=21 | 对 | |
3198426 | 12:03 | 0+2+6=08 | 对 | |
3198425 | 12:00 | 2+6+7=15 | 对 | |
3198424 | 11:56 | 4+1+8=13 | 对 | |
3198423 | 11:53 | 6+8+3=17 | 对 | |
3198422 | 11:49 | 1+5+2=08 | 对 | |
3198421 | 11:46 | 5+3+4=12 | 对 | |
3198420 | 11:42 | 8+9+7=24 | 对 | |
3198419 | 11:39 | 5+8+7=20 | 对 | |
3198418 | 11:35 | 9+5+1=15 | 对 | |
3198417 | 11:32 | 3+2+0=05 | 对 | |
3198416 | 11:28 | 7+3+6=16 | 对 | |
3198415 | 11:25 | 1+5+1=07 | 对 | |
3198414 | 11:21 | 7+9+2=18 | 对 | |
3198413 | 11:18 | 5+4+7=16 | 对 | |
3198412 | 11:14 | 7+1+3=11 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198431 | 06 | 小 | 双 | ||
3198430 | 12 | 小 | 双 | ||
3198429 | 15 | 大 | 单 | ||
3198428 | 16 | 大 | 双 | ||
3198427 | 21 | 大 | 单 | ||
3198426 | 08 | 小 | 双 | ||
3198425 | 15 | 大 | 单 | ||
3198424 | 13 | 小 | 单 | ||
3198423 | 17 | 大 | 单 | ||
3198422 | 08 | 小 | 双 | ||
3198421 | 12 | 小 | 双 | ||
3198420 | 24 | 大 | 双 | ||
3198419 | 20 | 大 | 双 | ||
3198418 | 15 | 大 | 单 | ||
3198417 | 05 | 小 | 单 | ||
3198416 | 16 | 大 | 双 | ||
3198415 | 07 | 小 | 单 | ||
3198414 | 18 | 大 | 双 | ||
3198413 | 16 | 大 | 双 | ||
3198412 | 11 | 小 | 单 | ||
3198411 | 15 | 大 | 单 | ||
3198410 | 18 | 大 | 双 | ||
3198409 | 13 | 小 | 单 | ||
3198408 | 09 | 小 | 单 | ||
3198407 | 13 | 小 | 单 | ||
3198406 | 18 | 大 | 双 | ||
3198405 | 16 | 大 | 双 | ||
3198404 | 23 | 大 | 单 | ||
3198403 | 13 | 小 | 单 | ||
3198402 | 10 | 小 | 双 | ||
3198401 | 16 | 大 | 双 | ||
3198400 | 03 | 小 | 单 | ||
3198399 | 14 | 大 | 双 | ||
3198398 | 10 | 小 | 双 | ||
3198397 | 07 | 小 | 单 | ||
3198396 | 14 | 大 | 双 | ||
3198395 | 13 | 小 | 单 | ||
3198394 | 26 | 大 | 双 | ||
3198393 | 15 | 大 | 单 | ||
3198392 | 01 | 小 | 单 | ||
3198391 | 16 | 大 | 双 | ||
3198390 | 13 | 小 | 单 | ||
3198389 | 25 | 大 | 单 | ||
3198388 | 16 | 大 | 双 | ||
3198387 | 11 | 小 | 单 | ||
3198386 | 15 | 大 | 单 | ||
3198385 | 25 | 大 | 单 | ||
3198384 | 09 | 小 | 单 | ||
3198383 | 16 | 大 | 双 | ||
3198382 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出10 16 10 09 04 16 04 07 |