期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3220344 | 单 | |||
3220343 | 01:48 | 8+9+8=25 | 双 | 错 |
3220342 | 01:44 | 0+2+9=11 | 双 | 错 |
3220341 | 01:41 | 8+7+4=19 | 单 | 对 |
3220340 | 01:37 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3220339 | 01:34 | 3+3+5=11 | 双 | 错 |
3220338 | 01:30 | 3+7+6=16 | 双 | 对 |
3220337 | 01:27 | 2+8+0=10 | 单 | 错 |
3220336 | 01:23 | 5+4+8=17 | 双 | 错 |
3220335 | 01:20 | 2+5+6=13 | 双 | 错 |
3220334 | 01:16 | 7+7+7=21 | 双 | 错 |
3220333 | 01:13 | 3+4+8=15 | 单 | 对 |
3220332 | 01:09 | 1+2+7=10 | 双 | 对 |
3220331 | 01:06 | 0+1+9=10 | 单 | 错 |
3220330 | 01:02 | 3+6+4=13 | 双 | 错 |
3220329 | 00:59 | 1+1+8=10 | 单 | 错 |
3220328 | 00:55 | 3+9+6=18 | 双 | 对 |
3220327 | 00:52 | 7+0+5=12 | 双 | 对 |
3220326 | 00:48 | 4+5+6=15 | 双 | 错 |
3220325 | 00:45 | 2+8+3=13 | 单 | 对 |
3220324 | 00:41 | 5+0+6=11 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220343 | 25 | 大 | 单 | ||
3220342 | 11 | 小 | 单 | ||
3220341 | 19 | 大 | 单 | ||
3220340 | 17 | 大 | 单 | ||
3220339 | 11 | 小 | 单 | ||
3220338 | 16 | 大 | 双 | ||
3220337 | 10 | 小 | 双 | ||
3220336 | 17 | 大 | 单 | ||
3220335 | 13 | 小 | 单 | ||
3220334 | 21 | 大 | 单 | ||
3220333 | 15 | 大 | 单 | ||
3220332 | 10 | 小 | 双 | ||
3220331 | 10 | 小 | 双 | ||
3220330 | 13 | 小 | 单 | ||
3220329 | 10 | 小 | 双 | ||
3220328 | 18 | 大 | 双 | ||
3220327 | 12 | 小 | 双 | ||
3220326 | 15 | 大 | 单 | ||
3220325 | 13 | 小 | 单 | ||
3220324 | 11 | 小 | 单 | ||
3220323 | 12 | 小 | 双 | ||
3220322 | 18 | 大 | 双 | ||
3220321 | 15 | 大 | 单 | ||
3220320 | 18 | 大 | 双 | ||
3220319 | 13 | 小 | 单 | ||
3220318 | 20 | 大 | 双 | ||
3220317 | 20 | 大 | 双 | ||
3220316 | 15 | 大 | 单 | ||
3220315 | 19 | 大 | 单 | ||
3220314 | 20 | 大 | 双 | ||
3220313 | 10 | 小 | 双 | ||
3220312 | 05 | 小 | 单 | ||
3220311 | 23 | 大 | 单 | ||
3220310 | 15 | 大 | 单 | ||
3220309 | 18 | 大 | 双 | ||
3220308 | 23 | 大 | 单 | ||
3220307 | 18 | 大 | 双 | ||
3220306 | 18 | 大 | 双 | ||
3220305 | 16 | 大 | 双 | ||
3220304 | 18 | 大 | 双 | ||
3220303 | 10 | 小 | 双 | ||
3220302 | 16 | 大 | 双 | ||
3220301 | 05 | 小 | 单 | ||
3220300 | 21 | 大 | 单 | ||
3220299 | 20 | 大 | 双 | ||
3220298 | 13 | 小 | 单 | ||
3220297 | 19 | 大 | 单 | ||
3220296 | 14 | 大 | 双 | ||
3220295 | 17 | 大 | 单 | ||
3220294 | 08 | 小 | 双 |
400期内,25共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
25后开出09 10 16 |