期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057310 | 大 | |||
113057309 | 12:16 | 4 + 5 + 9 = 18 | 小 | 错 |
113057308 | 12:11 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 | 对 |
113057307 | 12:07 | 8 + 6 + 0 = 14 | 小 | 错 |
113057306 | 12:02 | 7 + 8 + 2 = 17 | 小 | 错 |
113057305 | 11:57 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 | 对 |
113057304 | 11:51 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 对 |
113057303 | 11:46 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 对 |
113057302 | 11:41 | 9 + 0 + 1 = 10 | 大 | 错 |
113057301 | 11:36 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 | 错 |
113057300 | 11:31 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 | 错 |
113057299 | 11:26 | 4 + 3 + 3 = 10 | 大 | 错 |
113057298 | 11:21 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 | 错 |
113057297 | 11:17 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 | 错 |
113057296 | 11:13 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 | 错 |
113057295 | 11:05 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 | 错 |
113057294 | 11:01 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 | 对 |
113057293 | 10:56 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 对 |
113057292 | 10:51 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 对 |
113057291 | 10:46 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 | 对 |
113057290 | 10:41 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057309 | 18 | 大 | 双 | ||
113057308 | 12 | 小 | 双 | ||
113057307 | 14 | 大 | 双 | ||
113057306 | 17 | 大 | 单 | ||
113057305 | 19 | 大 | 单 | ||
113057304 | 15 | 大 | 单 | ||
113057303 | 10 | 小 | 双 | ||
113057302 | 10 | 小 | 双 | ||
113057301 | 14 | 大 | 双 | ||
113057300 | 22 | 大 | 双 | ||
113057299 | 10 | 小 | 双 | ||
113057298 | 16 | 大 | 双 | ||
113057297 | 10 | 小 | 双 | ||
113057296 | 17 | 大 | 单 | ||
113057295 | 10 | 小 | 双 | ||
113057294 | 12 | 小 | 双 | ||
113057293 | 12 | 小 | 双 | ||
113057292 | 18 | 大 | 双 | ||
113057291 | 15 | 大 | 单 | ||
113057290 | 10 | 小 | 双 | ||
113057289 | 08 | 小 | 双 | ||
113057288 | 25 | 大 | 单 | ||
113057287 | 20 | 大 | 双 | ||
113057286 | 13 | 小 | 单 | ||
113057285 | 07 | 小 | 单 | ||
113057284 | 12 | 小 | 双 | ||
113057283 | 17 | 大 | 单 | ||
113057282 | 19 | 大 | 单 | ||
113057281 | 12 | 小 | 双 | ||
113057280 | 11 | 小 | 单 | ||
113057279 | 19 | 大 | 单 | ||
113057278 | 15 | 大 | 单 | ||
113057277 | 24 | 大 | 双 | ||
113057276 | 11 | 小 | 单 | ||
113057275 | 12 | 小 | 双 | ||
113057274 | 25 | 大 | 单 | ||
113057273 | 27 | 大 | 单 | ||
113057272 | 11 | 小 | 单 | ||
113057271 | 14 | 大 | 双 | ||
113057270 | 22 | 大 | 双 | ||
113057269 | 13 | 小 | 单 | ||
113057268 | 07 | 小 | 单 | ||
113057267 | 12 | 小 | 双 | ||
113057266 | 12 | 小 | 双 | ||
113057265 | 13 | 小 | 单 | ||
113057264 | 06 | 小 | 双 | ||
113057263 | 16 | 大 | 双 | ||
113057262 | 18 | 大 | 双 | ||
113057261 | 16 | 大 | 双 | ||
113057260 | 10 | 小 | 双 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出12 16 |