期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113068411 | 大 双 | |||
113068410 | 23:55 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
113068409 | 23:47 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
113068408 | 23:41 | 7 + 8 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
113068407 | 23:36 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
113068406 | 23:31 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
113068405 | 23:26 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
113068404 | 23:23 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
113068403 | 23:16 | 0 + 0 + 6 = 06 | 大 单 | 错 |
113068402 | 23:11 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
113068401 | 23:06 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
113068400 | 23:02 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
113068399 | 22:57 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
113068398 | 22:51 | 5 + 6 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
113068397 | 22:47 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
113068396 | 22:41 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
113068395 | 22:36 | 9 + 1 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
113068394 | 22:32 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
113068393 | 22:27 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113068392 | 22:25 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
113068391 | 22:17 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113068410 | 20 | 大 | 双 | ||
113068409 | 10 | 小 | 双 | ||
113068408 | 15 | 大 | 单 | ||
113068407 | 14 | 大 | 双 | ||
113068406 | 12 | 小 | 双 | ||
113068405 | 16 | 大 | 双 | ||
113068404 | 04 | 小 | 双 | ||
113068403 | 06 | 小 | 双 | ||
113068402 | 10 | 小 | 双 | ||
113068401 | 08 | 小 | 双 | ||
113068400 | 11 | 小 | 单 | ||
113068399 | 10 | 小 | 双 | ||
113068398 | 19 | 大 | 单 | ||
113068397 | 15 | 大 | 单 | ||
113068396 | 17 | 大 | 单 | ||
113068395 | 16 | 大 | 双 | ||
113068394 | 13 | 小 | 单 | ||
113068393 | 11 | 小 | 单 | ||
113068392 | 14 | 大 | 双 | ||
113068391 | 17 | 大 | 单 | ||
113068390 | 09 | 小 | 单 | ||
113068389 | 18 | 大 | 双 | ||
113068388 | 20 | 大 | 双 | ||
113068387 | 10 | 小 | 双 | ||
113068386 | 17 | 大 | 单 | ||
113068385 | 16 | 大 | 双 | ||
113068384 | 13 | 小 | 单 | ||
113068383 | 09 | 小 | 单 | ||
113068382 | 04 | 小 | 双 | ||
113068381 | 12 | 小 | 双 | ||
113068380 | 10 | 小 | 双 | ||
113068379 | 11 | 小 | 单 | ||
113068378 | 07 | 小 | 单 | ||
113068377 | 11 | 小 | 单 | ||
113068375 | 23 | 大 | 单 | ||
113068374 | 10 | 小 | 双 | ||
113068372 | 05 | 小 | 单 | ||
113068371 | 01 | 小 | 单 | ||
113068370 | 13 | 小 | 单 | ||
113068368 | 20 | 大 | 双 | ||
113068367 | 20 | 大 | 双 | ||
113068366 | 13 | 小 | 单 | ||
113068365 | 14 | 大 | 双 | ||
113068364 | 10 | 小 | 双 | ||
113068363 | 08 | 小 | 双 | ||
113068362 | 09 | 小 | 单 | ||
113068361 | 07 | 小 | 单 | ||
113068360 | 14 | 大 | 双 | ||
113068359 | 06 | 小 | 双 | ||
113068358 | 21 | 大 | 单 |
50期内,20共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出18 13 20 |