期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3218940 | 单 | |||
3218939 | 13:42 | 9+5+3=17 | 单 | 对 |
3218938 | 13:38 | 1+7+3=11 | 单 | 对 |
3218937 | 13:35 | 0+8+0=08 | 双 | 对 |
3218936 | 13:31 | 9+1+5=15 | 单 | 对 |
3218935 | 13:28 | 2+6+7=15 | 单 | 对 |
3218934 | 13:24 | 9+1+3=13 | 双 | 错 |
3218933 | 13:21 | 9+5+9=23 | 双 | 错 |
3218932 | 13:17 | 8+7+5=20 | 双 | 对 |
3218931 | 13:14 | 2+0+5=07 | 双 | 错 |
3218930 | 13:10 | 3+8+7=18 | 双 | 对 |
3218928 | 13:03 | 0+0+1=01 | 单 | 对 |
3218927 | 13:00 | 5+3+8=16 | 单 | 错 |
3218926 | 12:56 | 9+6+5=20 | 单 | 错 |
3218925 | 12:53 | 9+5+3=17 | 单 | 对 |
3218924 | 12:49 | 2+9+0=11 | 单 | 对 |
3218923 | 12:46 | 1+7+3=11 | 双 | 错 |
3218922 | 12:42 | 7+0+7=14 | 双 | 对 |
3218921 | 12:39 | 5+6+5=16 | 单 | 错 |
3218920 | 12:35 | 2+7+1=10 | 双 | 对 |
3218919 | 12:32 | 1+6+8=15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3218939 | 17 | 大 | 单 | ||
3218938 | 11 | 小 | 单 | ||
3218937 | 08 | 小 | 双 | ||
3218936 | 15 | 大 | 单 | ||
3218935 | 15 | 大 | 单 | ||
3218934 | 13 | 小 | 单 | ||
3218933 | 23 | 大 | 单 | ||
3218932 | 20 | 大 | 双 | ||
3218931 | 07 | 小 | 单 | ||
3218930 | 18 | 大 | 双 | ||
3218928 | 01 | 小 | 单 | ||
3218927 | 16 | 大 | 双 | ||
3218926 | 20 | 大 | 双 | ||
3218925 | 17 | 大 | 单 | ||
3218924 | 11 | 小 | 单 | ||
3218923 | 11 | 小 | 单 | ||
3218922 | 14 | 大 | 双 | ||
3218921 | 16 | 大 | 双 | ||
3218920 | 10 | 小 | 双 | ||
3218919 | 15 | 大 | 单 | ||
3218918 | 15 | 大 | 单 | ||
3218917 | 16 | 大 | 双 | ||
3218916 | 14 | 大 | 双 | ||
3218915 | 08 | 小 | 双 | ||
3218914 | 19 | 大 | 单 | ||
3218913 | 15 | 大 | 单 | ||
3218912 | 10 | 小 | 双 | ||
3218911 | 11 | 小 | 单 | ||
3218910 | 15 | 大 | 单 | ||
3218909 | 15 | 大 | 单 | ||
3218908 | 07 | 小 | 单 | ||
3218907 | 10 | 小 | 双 | ||
3218906 | 08 | 小 | 双 | ||
3218905 | 19 | 大 | 单 | ||
3218904 | 06 | 小 | 双 | ||
3218903 | 16 | 大 | 双 | ||
3218902 | 12 | 小 | 双 | ||
3218901 | 11 | 小 | 单 | ||
3218900 | 05 | 小 | 单 | ||
3218899 | 08 | 小 | 双 | ||
3218898 | 07 | 小 | 单 | ||
3218897 | 19 | 大 | 单 | ||
3218896 | 12 | 小 | 双 | ||
3218895 | 24 | 大 | 双 | ||
3218894 | 16 | 大 | 双 | ||
3218893 | 13 | 小 | 单 | ||
3218892 | 06 | 小 | 双 | ||
3218891 | 03 | 小 | 单 | ||
3218890 | 15 | 大 | 单 | ||
3218889 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出20 11 16 16 17 17 16 15 13 12 |