期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064463 | 单 | |||
113064462 | 16:16 | 3 + 6 + 3 = 12 | 单 | 错 |
113064461 | 16:11 | 6 + 0 + 0 = 06 | 双 | 对 |
113064460 | 16:06 | 0 + 2 + 4 = 06 | 单 | 错 |
113064459 | 16:01 | 1 + 7 + 9 = 17 | 双 | 错 |
113064458 | 15:56 | 3 + 0 + 3 = 06 | 单 | 错 |
113064457 | 15:56 | 5 + 8 + 1 = 14 | 单 | 错 |
113064456 | 15:46 | 3 + 5 + 5 = 13 | 双 | 错 |
113064455 | 15:41 | 1 + 4 + 7 = 12 | 双 | 对 |
113064454 | 15:37 | 8 + 6 + 1 = 15 | 单 | 对 |
113064453 | 15:30 | 3 + 5 + 5 = 13 | 双 | 错 |
113064452 | 15:25 | 5 + 9 + 0 = 14 | 单 | 错 |
113064451 | 15:22 | 0 + 8 + 0 = 08 | 双 | 对 |
113064450 | 15:16 | 9 + 7 + 5 = 21 | 双 | 错 |
113064449 | 15:11 | 9 + 1 + 6 = 16 | 双 | 对 |
113064448 | 15:06 | 6 + 9 + 5 = 20 | 单 | 错 |
113064447 | 15:01 | 5 + 2 + 6 = 13 | 单 | 对 |
113064446 | 14:57 | 0 + 9 + 6 = 15 | 单 | 对 |
113064445 | 14:51 | 3 + 1 + 8 = 12 | 单 | 错 |
113064444 | 14:46 | 1 + 1 + 9 = 11 | 双 | 错 |
113064443 | 14:40 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064462 | 12 | 小 | 双 | ||
113064461 | 06 | 小 | 双 | ||
113064460 | 06 | 小 | 双 | ||
113064459 | 17 | 大 | 单 | ||
113064458 | 06 | 小 | 双 | ||
113064457 | 14 | 大 | 双 | ||
113064456 | 13 | 小 | 单 | ||
113064455 | 12 | 小 | 双 | ||
113064454 | 15 | 大 | 单 | ||
113064453 | 13 | 小 | 单 | ||
113064452 | 14 | 大 | 双 | ||
113064451 | 08 | 小 | 双 | ||
113064450 | 21 | 大 | 单 | ||
113064449 | 16 | 大 | 双 | ||
113064448 | 20 | 大 | 双 | ||
113064447 | 13 | 小 | 单 | ||
113064446 | 15 | 大 | 单 | ||
113064445 | 12 | 小 | 双 | ||
113064444 | 11 | 小 | 单 | ||
113064443 | 14 | 大 | 双 | ||
113064442 | 15 | 大 | 单 | ||
113064441 | 11 | 小 | 单 | ||
113064440 | 12 | 小 | 双 | ||
113064439 | 13 | 小 | 单 | ||
113064438 | 13 | 小 | 单 | ||
113064437 | 07 | 小 | 单 | ||
113064436 | 15 | 大 | 单 | ||
113064435 | 07 | 小 | 单 | ||
113064434 | 12 | 小 | 双 | ||
113064433 | 13 | 小 | 单 | ||
113064432 | 12 | 小 | 双 | ||
113064431 | 16 | 大 | 双 | ||
113064430 | 24 | 大 | 双 | ||
113064429 | 12 | 小 | 双 | ||
113064428 | 18 | 大 | 双 | ||
113064427 | 19 | 大 | 单 | ||
113064426 | 11 | 小 | 单 | ||
113064425 | 12 | 小 | 双 | ||
113064424 | 20 | 大 | 双 | ||
113064423 | 12 | 小 | 双 | ||
113064422 | 19 | 大 | 单 | ||
113064421 | 20 | 大 | 双 | ||
113064420 | 15 | 大 | 单 | ||
113064419 | 17 | 大 | 单 | ||
113064418 | 12 | 小 | 双 | ||
113064417 | 15 | 大 | 单 | ||
113064416 | 03 | 小 | 单 | ||
113064415 | 16 | 大 | 双 | ||
113064414 | 13 | 小 | 单 | ||
113064413 | 15 | 大 | 单 |
50期内,12共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出13 15 11 07 13 24 11 20 17 |