期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064478 | 双 | |||
113064477 | 17:31 | 9 + 4 + 2 = 15 | 双 | 错 |
113064476 | 17:26 | 5 + 1 + 7 = 13 | 单 | 对 |
113064475 | 17:21 | 5 + 5 + 8 = 18 | 双 | 对 |
113064474 | 17:17 | 0 + 1 + 5 = 06 | 单 | 错 |
113064473 | 17:12 | 3 + 9 + 3 = 15 | 双 | 错 |
113064472 | 17:06 | 3 + 6 + 2 = 11 | 单 | 对 |
113064471 | 17:01 | 0 + 3 + 6 = 09 | 单 | 对 |
113064470 | 16:56 | 6 + 9 + 3 = 18 | 双 | 对 |
113064469 | 16:51 | 5 + 1 + 0 = 06 | 双 | 对 |
113064468 | 16:46 | 1 + 2 + 8 = 11 | 双 | 错 |
113064467 | 16:41 | 5 + 2 + 9 = 16 | 双 | 对 |
113064466 | 16:36 | 0 + 6 + 4 = 10 | 单 | 错 |
113064465 | 16:32 | 4 + 7 + 3 = 14 | 单 | 错 |
113064464 | 16:27 | 2 + 4 + 1 = 07 | 单 | 对 |
113064463 | 16:22 | 6 + 5 + 1 = 12 | 双 | 对 |
113064462 | 16:16 | 3 + 6 + 3 = 12 | 双 | 对 |
113064461 | 16:11 | 6 + 0 + 0 = 06 | 双 | 对 |
113064460 | 16:06 | 0 + 2 + 4 = 06 | 双 | 对 |
113064459 | 16:01 | 1 + 7 + 9 = 17 | 单 | 对 |
113064458 | 15:56 | 3 + 0 + 3 = 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064477 | 15 | 大 | 单 | ||
113064476 | 13 | 小 | 单 | ||
113064475 | 18 | 大 | 双 | ||
113064474 | 06 | 小 | 双 | ||
113064473 | 15 | 大 | 单 | ||
113064472 | 11 | 小 | 单 | ||
113064471 | 09 | 小 | 单 | ||
113064470 | 18 | 大 | 双 | ||
113064469 | 06 | 小 | 双 | ||
113064468 | 11 | 小 | 单 | ||
113064467 | 16 | 大 | 双 | ||
113064466 | 10 | 小 | 双 | ||
113064465 | 14 | 大 | 双 | ||
113064464 | 07 | 小 | 单 | ||
113064463 | 12 | 小 | 双 | ||
113064462 | 12 | 小 | 双 | ||
113064461 | 06 | 小 | 双 | ||
113064460 | 06 | 小 | 双 | ||
113064459 | 17 | 大 | 单 | ||
113064458 | 06 | 小 | 双 | ||
113064457 | 14 | 大 | 双 | ||
113064456 | 13 | 小 | 单 | ||
113064455 | 12 | 小 | 双 | ||
113064454 | 15 | 大 | 单 | ||
113064453 | 13 | 小 | 单 | ||
113064452 | 14 | 大 | 双 | ||
113064451 | 08 | 小 | 双 | ||
113064450 | 21 | 大 | 单 | ||
113064449 | 16 | 大 | 双 | ||
113064448 | 20 | 大 | 双 | ||
113064447 | 13 | 小 | 单 | ||
113064446 | 15 | 大 | 单 | ||
113064445 | 12 | 小 | 双 | ||
113064444 | 11 | 小 | 单 | ||
113064443 | 14 | 大 | 双 | ||
113064442 | 15 | 大 | 单 | ||
113064441 | 11 | 小 | 单 | ||
113064440 | 12 | 小 | 双 | ||
113064439 | 13 | 小 | 单 | ||
113064438 | 13 | 小 | 单 | ||
113064437 | 07 | 小 | 单 | ||
113064436 | 15 | 大 | 单 | ||
113064435 | 07 | 小 | 单 | ||
113064434 | 12 | 小 | 双 | ||
113064433 | 13 | 小 | 单 | ||
113064432 | 12 | 小 | 双 | ||
113064431 | 16 | 大 | 双 | ||
113064430 | 24 | 大 | 双 | ||
113064429 | 12 | 小 | 双 | ||
113064428 | 18 | 大 | 双 |
50期内,15共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出06 12 13 14 07 |