期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3218910 | 小 | |||
3218909 | 11:57 | 6+9+0=15 | 大 | 对 |
3218908 | 11:53 | 5+1+1=07 | 小 | 对 |
3218907 | 11:50 | 8+0+2=10 | 小 | 对 |
3218906 | 11:46 | 1+1+6=08 | 大 | 错 |
3218905 | 11:43 | 4+9+6=19 | 小 | 错 |
3218904 | 11:39 | 0+5+1=06 | 小 | 对 |
3218903 | 11:36 | 8+3+5=16 | 小 | 错 |
3218902 | 11:32 | 2+6+4=12 | 小 | 对 |
3218901 | 11:29 | 9+2+0=11 | 小 | 对 |
3218900 | 11:25 | 1+2+2=05 | 小 | 对 |
3218899 | 11:22 | 2+2+4=08 | 大 | 错 |
3218898 | 11:18 | 3+4+0=07 | 大 | 错 |
3218897 | 11:15 | 9+1+9=19 | 大 | 对 |
3218896 | 11:11 | 7+3+2=12 | 小 | 对 |
3218895 | 11:08 | 9+8+7=24 | 小 | 错 |
3218894 | 11:04 | 8+6+2=16 | 小 | 错 |
3218893 | 11:01 | 2+3+8=13 | 小 | 对 |
3218892 | 10:57 | 1+4+1=06 | 大 | 错 |
3218891 | 10:54 | 1+0+2=03 | 小 | 对 |
3218890 | 10:50 | 8+0+7=15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3218909 | 15 | 大 | 单 | ||
3218908 | 07 | 小 | 单 | ||
3218907 | 10 | 小 | 双 | ||
3218906 | 08 | 小 | 双 | ||
3218905 | 19 | 大 | 单 | ||
3218904 | 06 | 小 | 双 | ||
3218903 | 16 | 大 | 双 | ||
3218902 | 12 | 小 | 双 | ||
3218901 | 11 | 小 | 单 | ||
3218900 | 05 | 小 | 单 | ||
3218899 | 08 | 小 | 双 | ||
3218898 | 07 | 小 | 单 | ||
3218897 | 19 | 大 | 单 | ||
3218896 | 12 | 小 | 双 | ||
3218895 | 24 | 大 | 双 | ||
3218894 | 16 | 大 | 双 | ||
3218893 | 13 | 小 | 单 | ||
3218892 | 06 | 小 | 双 | ||
3218891 | 03 | 小 | 单 | ||
3218890 | 15 | 大 | 单 | ||
3218889 | 12 | 小 | 双 | ||
3218888 | 12 | 小 | 双 | ||
3218887 | 13 | 小 | 单 | ||
3218886 | 11 | 小 | 单 | ||
3218885 | 17 | 大 | 单 | ||
3218884 | 13 | 小 | 单 | ||
3218883 | 18 | 大 | 双 | ||
3218882 | 18 | 大 | 双 | ||
3218881 | 23 | 大 | 单 | ||
3218880 | 03 | 小 | 单 | ||
3218879 | 12 | 小 | 双 | ||
3218878 | 08 | 小 | 双 | ||
3218877 | 16 | 大 | 双 | ||
3218876 | 17 | 大 | 单 | ||
3218875 | 06 | 小 | 双 | ||
3218874 | 19 | 大 | 单 | ||
3218873 | 18 | 大 | 双 | ||
3218872 | 16 | 大 | 双 | ||
3218871 | 17 | 大 | 单 | ||
3218870 | 17 | 大 | 单 | ||
3218869 | 17 | 大 | 单 | ||
3218868 | 08 | 小 | 双 | ||
3218867 | 14 | 大 | 双 | ||
3218866 | 08 | 小 | 双 | ||
3218865 | 16 | 大 | 双 | ||
3218864 | 17 | 大 | 单 | ||
3218863 | 08 | 小 | 双 | ||
3218862 | 20 | 大 | 双 | ||
3218861 | 15 | 大 | 单 | ||
3218860 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出03 20 06 17 07 15 13 11 15 16 |