期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113067643 | 杀大双 | |||
113067642 | 10:36 | 0 + 7 + 2 = 09 | 杀大双 | 对 |
113067641 | 10:31 | 8 + 2 + 1 = 11 | 杀小双 | 对 |
113067640 | 10:26 | 3 + 9 + 4 = 16 | 杀小双 | 对 |
113067639 | 10:21 | 4 + 0 + 8 = 12 | 杀大双 | 对 |
113067638 | 10:16 | 9 + 7 + 1 = 17 | 杀小单 | 对 |
113067637 | 10:11 | 9 + 0 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 |
113067636 | 10:07 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀大单 | 对 |
113067635 | 10:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 杀大单 | 错 |
113067634 | 09:56 | 0 + 3 + 5 = 08 | 杀大双 | 对 |
113067633 | 09:51 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀大单 | 对 |
113067632 | 09:50 | 3 + 5 + 2 = 10 | 杀小双 | 错 |
113067631 | 09:41 | 0 + 8 + 1 = 09 | 杀小单 | 错 |
113067630 | 09:37 | 8 + 7 + 1 = 16 | 杀小单 | 对 |
113067629 | 09:32 | 6 + 5 + 4 = 15 | 杀小双 | 对 |
113067628 | 09:26 | 9 + 8 + 2 = 19 | 杀大双 | 对 |
113067627 | 09:22 | 8 + 3 + 1 = 12 | 杀大单 | 对 |
113067626 | 09:21 | 9 + 0 + 3 = 12 | 杀大双 | 对 |
113067624 | 09:07 | 2 + 0 + 7 = 09 | 杀小单 | 错 |
113067623 | 09:01 | 1 + 9 + 9 = 19 | 杀大单 | 错 |
113067622 | 08:57 | 4 + 9 + 0 = 13 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113067642 | 09 | 小 | 单 | ||
113067641 | 11 | 小 | 单 | ||
113067640 | 16 | 大 | 双 | ||
113067639 | 12 | 小 | 双 | ||
113067638 | 17 | 大 | 单 | ||
113067637 | 11 | 小 | 单 | ||
113067636 | 11 | 小 | 单 | ||
113067635 | 15 | 大 | 单 | ||
113067634 | 08 | 小 | 双 | ||
113067633 | 11 | 小 | 单 | ||
113067632 | 10 | 小 | 双 | ||
113067631 | 09 | 小 | 单 | ||
113067630 | 16 | 大 | 双 | ||
113067629 | 15 | 大 | 单 | ||
113067628 | 19 | 大 | 单 | ||
113067627 | 12 | 小 | 双 | ||
113067626 | 12 | 小 | 双 | ||
113067624 | 09 | 小 | 单 | ||
113067623 | 19 | 大 | 单 | ||
113067622 | 13 | 小 | 单 | ||
113067621 | 16 | 大 | 双 | ||
113067620 | 04 | 小 | 双 | ||
113067619 | 17 | 大 | 单 | ||
113067618 | 19 | 大 | 单 | ||
113067617 | 15 | 大 | 单 | ||
113067616 | 14 | 大 | 双 | ||
113067615 | 17 | 大 | 单 | ||
113067614 | 11 | 小 | 单 | ||
113067613 | 15 | 大 | 单 | ||
113067612 | 15 | 大 | 单 | ||
113067611 | 02 | 小 | 双 | ||
113067610 | 15 | 大 | 单 | ||
113067609 | 09 | 小 | 单 | ||
113067608 | 06 | 小 | 双 | ||
113067607 | 23 | 大 | 单 | ||
113067606 | 14 | 大 | 双 | ||
113067605 | 12 | 小 | 双 | ||
113067604 | 21 | 大 | 单 | ||
113067603 | 12 | 小 | 双 | ||
113067602 | 22 | 大 | 双 | ||
113067601 | 13 | 小 | 单 | ||
113067600 | 20 | 大 | 双 | ||
113067599 | 15 | 大 | 单 | ||
113067598 | 22 | 大 | 双 | ||
113067597 | 18 | 大 | 双 | ||
113067596 | 10 | 小 | 双 | ||
113067595 | 12 | 小 | 双 | ||
113067594 | 19 | 大 | 单 | ||
113067593 | 06 | 小 | 双 | ||
113067592 | 06 | 小 | 双 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出10 12 15 |