期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113067622 | 大 双 | |||
113067621 | 08:51 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
113067620 | 08:46 | 2 + 0 + 2 = 04 | 大 双 | 对 |
113067619 | 08:42 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
113067618 | 08:37 | 4 + 8 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
113067617 | 08:32 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
113067616 | 08:30 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
113067615 | 08:21 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
113067614 | 08:16 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
113067613 | 08:11 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
113067612 | 08:07 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
113067611 | 08:01 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 单 | 错 |
113067610 | 07:57 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
113067609 | 07:52 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
113067608 | 07:47 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
113067607 | 07:41 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
113067606 | 07:36 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
113067605 | 07:34 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
113067604 | 07:26 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
113067603 | 07:22 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
113067602 | 07:17 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113067621 | 16 | 大 | 双 | ||
113067620 | 04 | 小 | 双 | ||
113067619 | 17 | 大 | 单 | ||
113067618 | 19 | 大 | 单 | ||
113067617 | 15 | 大 | 单 | ||
113067616 | 14 | 大 | 双 | ||
113067615 | 17 | 大 | 单 | ||
113067614 | 11 | 小 | 单 | ||
113067613 | 15 | 大 | 单 | ||
113067612 | 15 | 大 | 单 | ||
113067611 | 02 | 小 | 双 | ||
113067610 | 15 | 大 | 单 | ||
113067609 | 09 | 小 | 单 | ||
113067608 | 06 | 小 | 双 | ||
113067607 | 23 | 大 | 单 | ||
113067606 | 14 | 大 | 双 | ||
113067605 | 12 | 小 | 双 | ||
113067604 | 21 | 大 | 单 | ||
113067603 | 12 | 小 | 双 | ||
113067602 | 22 | 大 | 双 | ||
113067601 | 13 | 小 | 单 | ||
113067600 | 20 | 大 | 双 | ||
113067599 | 15 | 大 | 单 | ||
113067598 | 22 | 大 | 双 | ||
113067597 | 18 | 大 | 双 | ||
113067596 | 10 | 小 | 双 | ||
113067595 | 12 | 小 | 双 | ||
113067594 | 19 | 大 | 单 | ||
113067593 | 06 | 小 | 双 | ||
113067592 | 06 | 小 | 双 | ||
113067591 | 21 | 大 | 单 | ||
113067590 | 22 | 大 | 双 | ||
113067589 | 16 | 大 | 双 | ||
113067588 | 15 | 大 | 单 | ||
113067587 | 16 | 大 | 双 | ||
113067585 | 18 | 大 | 双 | ||
113067582 | 13 | 小 | 单 | ||
113067581 | 00 | 小 | 双 | ||
113067580 | 08 | 小 | 双 | ||
113067579 | 12 | 小 | 双 | ||
113067578 | 16 | 大 | 双 | ||
113067577 | 07 | 小 | 单 | ||
113067576 | 16 | 大 | 双 | ||
113067575 | 21 | 大 | 单 | ||
113067574 | 12 | 小 | 双 | ||
113067573 | 08 | 小 | 双 | ||
113067572 | 17 | 大 | 单 | ||
113067571 | 15 | 大 | 单 | ||
113067570 | 27 | 大 | 单 | ||
113067569 | 18 | 大 | 双 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出22 15 12 07 |